Trends dal 22/10/2026 alle 11:52
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/10/2026 11:52. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 10.1 | 7.4 | 22.2 | N | 78 | 6.4 | 1023.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 9.9 | 7.4 | 13.0 | N | 80 | 6.6 | 1023.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 9.9 | 9.3 | 13.0 | N | 79 | 6.4 | 1022.9 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 9.9 | 9.3 | 24.1 | N | 80 | 6.6 | 1022.9 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 9.7 | 7.4 | 9.3 | N | 82 | 6.7 | 1022.9 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 9.3 | 9.3 | 14.8 | N | 82 | 6.4 | 1023.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 9.3 | 7.4 | 18.5 | N | 84 | 6.7 | 1022.9 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 9.1 | 9.3 | 18.5 | N | 84 | 6.5 | 1023.1 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 8.7 | 11.1 | 13.0 | N | 85 | 6.3 | 1023.4 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 8.5 | 7.4 | 18.5 | N | 87 | 6.4 | 1023.4 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 8.1 | 5.6 | 11.1 | O | 87 | 6.0 | 1023.3 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 7.5 | 5.6 | 11.1 | O | 87 | 5.5 | 1023.1 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 21/10/2026 23:18 |
| Ieri | 11.2 mm | Settimana | 18.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 49.4 mm (11 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 468.0 mm ( 121 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 10.1 °C alle 11:50 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 10.9 °C alle 01:35 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 24.1 °C il 03/10/2026 | Giorno pił caldo | 18.6 °C il 01/10/2026 |
| Anno | 37.8 °C il 27/06/2026 | Notte pił calda | 20.1 °C il 01/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 4.2 °C alle 05:17 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 6.4 °C alle 23:25 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 4.2 °C il 22/10/2026 | Giorno pił fresco | 8.5 °C il 21/10/2026 |
| Anno | -10.7 °C il 06/01/2026 | Notte pił fresca | 6.5 °C il 22/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1019.8 hPa alle 00:01 | Oggi | 2.6 °C alle 05:36 |
| Ieri | 1008.6 hPa alle 06:12 | Ieri | 3.8 °C alle 23:00 |
| Mese | 1005.8 hPa il 08/10/2026 | Mese | 2.6 °C il 22/10/2026 |
| Anno | 981.9 hPa il 12/02/2026 | Anno | -14.0 °C il 06/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.3 mm | Ieri | 11.2 mm |
| Mese | 26.3 mm | Mese | 49.4 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 429 W/m2 alle 11:38 | ||
| Ieri | 144.0 W/m2 alle 15:01 | ||
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 10.3 km/h N | |
| Raffica | 9.7 km/h N | |
| Raffica/hr | 24.1 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 24.1 km/h N alle 11:34 | |
| Ieri | 31.5 km/h alle 22:55 | |
| Mese | 32.2 km/h il 02/10/2026 | |
| Anno | 90.7 km/h il 08/09/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 15.4 km/h N alle 11:37 | |
| Ieri | 20.5 km/h alle 23:00 | |
| Mese | 22.8 km/h il 02/10/2026 | |
| Anno | 52.4 km/h il 08/09/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 57.78 km | |
| Mese | 1996.61 km | |
| Anno | 35951.02 km | |



