Trends dal 11/04/2026 alle 05:07
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/04/2026 05:07. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 8.3 | 7.4 | 11.1 | E | 97 | 7.8 | 1013.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 8.3 | 3.7 | 9.3 | ESE | 97 | 7.8 | 1013.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 8.3 | 3.7 | 5.6 | E | 97 | 7.8 | 1013.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 8.3 | 5.6 | 9.3 | E | 97 | 7.8 | 1013.4 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 8.2 | 7.4 | 13.0 | E | 97 | 7.8 | 1013.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 8.1 | 9.3 | 11.1 | E | 96 | 7.5 | 1013.4 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 8.6 | 3.7 | 9.3 | ESE | 96 | 8.0 | 1013.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 8.2 | 5.6 | 5.6 | ENE | 94 | 7.3 | 1013.6 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 8.5 | 5.6 | 9.3 | E | 95 | 7.8 | 1013.7 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 8.7 | 9.3 | 11.1 | E | 94 | 7.8 | 1013.6 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 8.9 | 5.6 | 11.1 | E | 94 | 8.0 | 1013.9 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 9.0 | 7.4 | 9.3 | E | 94 | 8.0 | 1014.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 10/04/2026 10:14 |
| Ieri | 0.4 mm | Settimana | 2.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 3.6 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 164.4 mm ( 54 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 10.1 °C alle 00:23 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 16.2 °C alle 15:11 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 23.4 °C il 09/04/2026 | Giorno pił caldo | 16.7 °C il 09/04/2026 |
| Anno | 23.4 °C il 09/04/2026 | Notte pił calda | 14.8 °C il 10/04/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.1 °C alle 04:31 | Min < 0 °C | 1 giorno |
| Ieri | 9.2 °C alle 23:56 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -0.2 °C il 01/04/2026 | Giorno pił fresco | 3.4 °C il 01/04/2026 |
| Anno | -10.7 °C il 06/01/2026 | Notte pił fresca | 0.9 °C il 01/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.2 hPa alle 04:41 | Oggi | 6.5 °C alle 04:36 |
| Ieri | 1014.6 hPa alle 23:50 | Ieri | 8.5 °C alle 23:51 |
| Mese | 1013.2 hPa il 11/04/2026 | Mese | -2.9 °C il 02/04/2026 |
| Anno | 981.9 hPa il 12/02/2026 | Anno | -14.0 °C il 06/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 1.4 mm | Ieri | 0.4 mm |
| Mese | 28.7 mm | Mese | 3.6 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | ||
| Ieri | 497.0 W/m2 alle 14:04 | ||
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 9.0 km/h E | |
| Raffica | 4.8 km/h E | |
| Raffica/hr | 12.9 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 14.8 km/h ENE alle 02:50 | |
| Ieri | 16.7 km/h alle 11:46 | |
| Mese | 38.6 km/h il 05/04/2026 | |
| Anno | 67.6 km/h il 25/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 10.3 km/h E alle 03:38 | |
| Ieri | 11.5 km/h alle 11:47 | |
| Mese | 26.1 km/h il 05/04/2026 | |
| Anno | 45.5 km/h il 18/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 31.42 km | |
| Mese | 1273.26 km | |
| Anno | 12777.27 km | |



