Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 7200 km
Update time = 20/07/2026 14:22
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 70 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 7192 km | 20/07/2026 09:20 | map |
| 27 km S of JavÄnrÅ«d, Iran | 5.2 | 3465 km | 20/07/2026 05:48 | map |
| 27 km S of JavÄnrÅ«d, Iran | 4.9 | 3462 km | 20/07/2026 05:43 | map |
| 77 km NNW of PÄrÅ«n, Afghanistan | 4.5 | 5167 km | 20/07/2026 00:58 | map |
| 40 km NW of Naryn, Kyrgyzstan | 4.1 | 5204 km | 19/07/2026 22:41 | map |
| 46 km NE of Tulsīpur, Nepal | 4.5 | 6580 km | 19/07/2026 12:45 | map |
| 64 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 7198 km | 19/07/2026 06:22 | map |
| 40 km ENE of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.9 | 3768 km | 19/07/2026 04:25 | map |
| 34 km SSW of Alik Ghund, Pakistan | 4.3 | 5315 km | 18/07/2026 20:26 | map |
| 109 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.8 | 5211 km | 18/07/2026 12:36 | map |
| 25 km N of Gázi, Greece | 4.3 | 1904 km | 18/07/2026 11:04 | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 6101 km | 18/07/2026 08:26 | map |
| 116 km ENE of Murghob, Tajikistan | 4.7 | 5349 km | 18/07/2026 07:47 | map |
| 1 km SW of Polkowice, Poland | 4.0 | 720 km | 18/07/2026 07:17 | map |
| Ascension Island region | 4.8 | 6925 km | 18/07/2026 06:07 | map |
| 17 km SE of Malatya, Turkey | 5.0 | 2636 km | 18/07/2026 05:21 | map |
| 79 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 7200 km | 17/07/2026 23:37 | map |
| 127 km E of Chalkyitsik, Alaska | 3.1 | 7076 km | 17/07/2026 23:29 | map |
| 8 km WNW of Burla, Russia | 4.5 | 4797 km | 17/07/2026 23:09 | map |
| 36 km SE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 5173 km | 17/07/2026 21:20 | map |
| 203 km N of Hadibu, Yemen | 5.3 | 5571 km | 17/07/2026 14:01 | map |
| 206 km N of Hadibu, Yemen | 4.6 | 5565 km | 17/07/2026 13:48 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 7070 km | 17/07/2026 04:31 | map |
| Owen Fracture Zone region | 4.5 | 5925 km | 17/07/2026 04:04 | map |
| 262 km SSE of Dunhuang, China | 4.8 | 6824 km | 17/07/2026 03:08 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 7083 km | 16/07/2026 23:53 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 7077 km | 16/07/2026 23:29 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 7058 km | 16/07/2026 23:16 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 7060 km | 16/07/2026 22:21 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 7050 km | 16/07/2026 22:03 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 7050 km | 16/07/2026 21:55 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 7050 km | 16/07/2026 21:44 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 7054 km | 16/07/2026 21:24 | map |
| 43 km S of Ürümqi, China | 4.0 | 5932 km | 14/07/2026 17:01 | map |
| 75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 7189 km | 14/07/2026 15:45 | map |
| 9 km ESE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 5148 km | 14/07/2026 05:22 | map |
| Greenland Sea | 4.4 | 2929 km | 14/07/2026 00:00 | map |
| Greenland Sea | 4.3 | 2927 km | 13/07/2026 23:30 | map |
| 35 km S of Kazarman, Kyrgyzstan | 4.2 | 5117 km | 13/07/2026 16:43 | map |
39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



