Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 7200 km
Update time = 22/10/2026 11:53
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 4.8 | 3028 km | 22/10/2026 06:44 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 3029 km | 21/10/2026 23:58 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 3032 km | 21/10/2026 23:38 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 3023 km | 21/10/2026 21:06 | map |
| 42 km WNW of Hérouxville, Canada | 2.4 | 5862 km | 21/10/2026 03:50 | map |
| 115 km NNE of Barishal, Pakistan | 4.6 | 5428 km | 21/10/2026 01:16 | map |
| 39 km W of Mosteiros, Portugal | 5.1 | 2989 km | 20/10/2026 20:07 | map |
| 263 km WSW of Yanglong, China | 5.1 | 6837 km | 20/10/2026 08:41 | map |
| 36 km ENE of Noatak, Alaska | 3.4 | 7194 km | 20/10/2026 08:07 | map |
| 156 km SE of Kuqa, China | 4.5 | 5863 km | 20/10/2026 02:56 | map |
| 77 km WSW of Murghob, Tajikistan | 4.9 | 5253 km | 19/10/2026 17:35 | map |
| 116 km WNW of Höfn, Iceland | 5.3 | 2465 km | 19/10/2026 16:44 | map |
| 2 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.5 | 1381 km | 19/10/2026 10:51 | map |
| 36 km ESE of KÅlob, Tajikistan | 4.3 | 5034 km | 19/10/2026 08:30 | map |
| 48 km WNW of Khuzdar, Pakistan | 5.7 | 5379 km | 17/10/2026 07:06 | map |
| 6 km NNE of Sámi, Greece | 4.6 | 1420 km | 17/10/2026 01:57 | map |
| 10 km SE of R�mpur, India | 4.3 | 6010 km | 17/10/2026 01:06 | map |
| 70 km NNE of Mīn�b, Iran | 4.5 | 4739 km | 16/10/2026 23:30 | map |
| 41 km NNE of Kilimatinde, Tanzania | 4.6 | 6440 km | 16/10/2026 18:17 | map |
| 31 km WSW of Mohr, Iran | 4.3 | 4414 km | 16/10/2026 17:41 | map |
| 81 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 7182 km | 16/10/2026 14:01 | map |
| 71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 7192 km | 16/10/2026 13:55 | map |
| 62 km NE of Venetie, Alaska | 2.6 | 7065 km | 16/10/2026 13:11 | map |
| 66 km N of Mīn�b, Iran | 4.4 | 4723 km | 16/10/2026 10:55 | map |
| 41 km NNE of Beaver, Alaska | 3.6 | 7161 km | 15/10/2026 21:46 | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



