Trends nach 24/02/2026 um 19:39
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/02/2026 19:39. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- böen km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 11.0 | 11.1 | 14.8 | O | 82 | 8.0 | 1021.2 | 0.2 |
| vor 5 Minuten | 11.0 | 11.1 | 14.8 | O | 82 | 8.1 | 1021.2 | 0.2 |
| vor 10 minuten | 11.1 | 11.1 | 14.8 | O | 81 | 7.9 | 1021.2 | 0.2 |
| vor 15 minuten | 11.2 | 9.3 | 16.7 | O | 81 | 8.0 | 1021.2 | 0.2 |
| vor 20 minuten | 11.2 | 13.0 | 18.5 | O | 81 | 8.1 | 1021.2 | 0.2 |
| vor 30 minuten | 11.3 | 7.4 | 13.0 | O | 81 | 8.1 | 1021.3 | 0.2 |
| vor 45 minuten | 11.7 | 9.3 | 11.1 | O | 80 | 8.4 | 1021.2 | 0.2 |
| vor 60 minuten | 12.1 | 7.4 | 7.4 | O | 80 | 8.7 | 1021.1 | 0.2 |
| vor 75 minuten | 12.3 | 5.6 | 7.4 | O | 79 | 8.7 | 1020.9 | 0.2 |
| vor 90 minuten | 12.6 | 3.7 | 11.1 | O | 78 | 8.9 | 1020.9 | 0.2 |
| vor 105 minuten | 13.0 | 7.4 | 11.1 | O | 77 | 9.1 | 1020.7 | 0.2 |
| vor 120 minuten | 13.4 | 9.3 | 11.1 | O | 76 | 9.3 | 1020.6 | 0.2 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.2 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 24/02/2026 02:44 |
| gestern | 2.0 mm | Woche | 26.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 73.2 mm (18 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 106.2 mm ( 36 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| höchSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 15.3 °C um 14:26 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 13.3 °C um 15:23 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 15.3 °C um 24/02/2026 | Wärmster Tag | 11.8 °C um 24/02/2026 |
| Jahr | 15.3 °C um 24/02/2026 | Wärmste Nacht | 9.5 °C um 24/02/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.3 °C um 05:32 | tiefste < 0 °C | 10 Tage |
| gestern | 6.2 °C um 06:45 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -1.6 °C um 05/02/2026 | kältester Tag | 0.5 °C um 05/02/2026 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | -0.2 °C um 05/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1020.3 hPa um 16:24 | heute | 6.6 °C um 05:05 |
| gestern | 1019.9 hPa um 16:35 | gestern | 4.2 °C um 01:52 |
| Monat | 981.9 hPa um 12/02/2026 | Monat | -5.8 °C um 05/02/2026 |
| Jahr | 981.9 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -14.0 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 1.2 mm | heute | 0.2 mm |
| gestern | 1.0 mm | gestern | 2.0 mm |
| Monat | 13.0 mm | Monat | 73.2 mm |
| höchSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 749 W/m2 um 13:33 | ||
| gestern | 663.0 W/m2 um 12:06 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 11.6 km/h O | |
| Windböen | 9.7 km/h O | |
| böen/Stunde | 19.3 km/h | |
| höchSTE WINDböen | ||
| heute | 24.1 km/h NNW um 01:13 | |
| gestern | 32.2 km/h um 22:46 | |
| Monat | 61.1 km/h um 11/02/2026 | |
| Jahr | 61.1 km/h um 11/02/2026 | |
| höchSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDböen | ||
| heute | 14.8 km/h ONO um 19:13 | |
| gestern | 20.5 km/h um 15:30 | |
| Monat | 34.8 km/h um 03/02/2026 | |
| Jahr | 35.2 km/h um 09/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 117.84 km | |
| Monat | 3577.93 km | |
| Jahr | 6546.26 km | |



