Trends nach 05/09/2026 um 12:04
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/09/2026 12:04. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- böen km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 21.8 | 9.3 | 14.8 | WNW | 71 | 16.3 | 1021.1 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 21.8 | 5.6 | 14.8 | NW | 71 | 16.3 | 1021.1 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 21.9 | 7.4 | 16.7 | NW | 71 | 16.4 | 1021.2 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 22.0 | 5.6 | 13.0 | WNW | 71 | 16.5 | 1021.1 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 22.1 | 9.3 | 18.5 | NW | 71 | 16.6 | 1021.1 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 21.8 | 3.7 | 5.6 | WSW | 74 | 17.0 | 1021.1 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 21.4 | 3.7 | 9.3 | WSW | 75 | 16.8 | 1020.9 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 20.9 | 3.7 | 5.6 | W | 77 | 16.7 | 1020.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 20.7 | 3.7 | 5.6 | WSW | 76 | 16.4 | 1020.8 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 20.9 | 5.6 | 7.4 | SW | 76 | 16.5 | 1020.3 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 20.7 | 3.7 | 5.6 | NNW | 75 | 16.1 | 1020.4 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 19.8 | 1.9 | 7.4 | WNW | 78 | 15.9 | 1020.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am 31/08/2026 05:07 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 3.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 412.6 mm ( 105 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| höchSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 22.7 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 1 Tag |
| gestern | 31.9 °C um 16:41 | höchste > 25 °C | 3 Tage |
| Monat | 31.9 °C um 04/09/2026 | Wärmster Tag | 24.6 °C um 04/09/2026 |
| Jahr | 37.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 23.0 °C um 05/09/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 18.8 °C um 07:31 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 16.5 °C um 06:50 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 13.3 °C um 02/09/2026 | kältester Tag | 20.5 °C um 01/09/2026 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 17.5 °C um 01/09/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1016.2 hPa um 00:01 | heute | 18.8 °C um 07:31 |
| gestern | 1014.1 hPa um 18:31 | gestern | 16.5 °C um 06:50 |
| Monat | 1014.1 hPa um 04/09/2026 | Monat | 13.3 °C um 02/09/2026 |
| Jahr | 981.9 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -14.0 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.6 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 4.3 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 17.3 mm | Monat | 0.0 mm |
| höchSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 357 W/m2 um 11:41 | ||
| gestern | 698.0 W/m2 um 13:16 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 9.3 km/h NW | |
| Windböen | 8.0 km/h NW | |
| böen/Stunde | 19.3 km/h | |
| höchSTE WINDböen | ||
| heute | 19.3 km/h NW um 11:42 | |
| gestern | 24.1 km/h um 13:29 | |
| Monat | 24.1 km/h um 03/09/2026 | |
| Jahr | 67.5 km/h um 25/03/2026 | |
| höchSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDböen | ||
| heute | 10.9 km/h WNW um 11:27 | |
| gestern | 17.9 km/h um 13:29 | |
| Monat | 17.9 km/h um 04/09/2026 | |
| Jahr | 45.5 km/h um 18/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 20.50 km | |
| Monat | 280.12 km | |
| Jahr | 31805.32 km | |



