Trends nach 20/07/2026 um 14:22
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/07/2026 14:22. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- böen km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 23.1 | 3.7 | 13.0 | SO | 49 | 11.8 | 1018.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 23.6 | 11.1 | 16.7 | O | 48 | 12.0 | 1018.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 23.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 47 | 11.5 | 1018.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 23.1 | 0.0 | 1.9 | N | 48 | 11.5 | 1018.1 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 22.8 | 1.9 | 7.4 | W | 50 | 11.8 | 1018.2 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 22.6 | 1.9 | 9.3 | ONO | 48 | 11.0 | 1018.2 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 22.3 | 13.0 | 18.5 | O | 50 | 11.4 | 1018.3 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 22.5 | 11.1 | 14.8 | O | 50 | 11.6 | 1018.5 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 21.7 | 9.3 | 13.0 | OSO | 52 | 11.4 | 1018.6 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 21.9 | 3.7 | 14.8 | O | 53 | 11.8 | 1018.7 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 21.9 | 5.6 | 9.3 | O | 51 | 11.3 | 1018.8 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 21.2 | 5.6 | 9.3 | OSO | 54 | 11.5 | 1018.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 19/07/2026 10:12 |
| gestern | 0.4 mm | Woche | 17.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 38.4 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 346.4 mm ( 92 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| höchSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 23.8 °C um 14:13 | höchste > 30 °C | 9 Tage |
| gestern | 25.6 °C um 16:03 | höchste > 25 °C | 18 Tage |
| Monat | 33.2 °C um 07/07/2026 | Wärmster Tag | 27.2 °C um 14/07/2026 |
| Jahr | 37.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 25.1 °C um 14/07/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 13.5 °C um 06:29 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 16.3 °C um 07:00 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 13.5 °C um 20/07/2026 | kältester Tag | 18.4 °C um 01/07/2026 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 17.4 °C um 19/07/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1017.2 hPa um 03:56 | heute | 13.5 °C um 06:29 |
| gestern | 1013.3 hPa um 04:51 | gestern | 16.3 °C um 07:00 |
| Monat | 1010.3 hPa um 10/07/2026 | Monat | 13.5 °C um 20/07/2026 |
| Jahr | 981.9 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -14.0 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 3.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 3.9 mm | gestern | 0.4 mm |
| Monat | 122.7 mm | Monat | 38.4 mm |
| höchSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 858 W/m2 um 13:44 | ||
| gestern | 977.0 W/m2 um 15:02 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 6.6 km/h OSO | |
| Windböen | 12.9 km/h OSO | |
| böen/Stunde | 22.5 km/h | |
| höchSTE WINDböen | ||
| heute | 27.8 km/h O um 00:07 | |
| gestern | 24.1 km/h um 16:51 | |
| Monat | 37.0 km/h um 12/07/2026 | |
| Jahr | 67.5 km/h um 25/03/2026 | |
| höchSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDböen | ||
| heute | 19.4 km/h ONO um 01:06 | |
| gestern | 15.0 km/h um 16:52 | |
| Monat | 26.3 km/h um 12/07/2026 | |
| Jahr | 45.5 km/h um 18/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 144.76 km | |
| Monat | 2449.52 km | |
| Jahr | 25958.58 km | |



