Trends nach 22/10/2026 um 11:52
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/10/2026 11:52. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- böen km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 10.1 | 7.4 | 22.2 | N | 78 | 6.4 | 1023.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 9.9 | 7.4 | 13.0 | N | 80 | 6.6 | 1023.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 9.9 | 9.3 | 13.0 | N | 79 | 6.4 | 1022.9 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 9.9 | 9.3 | 24.1 | N | 80 | 6.6 | 1022.9 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 9.7 | 7.4 | 9.3 | N | 82 | 6.7 | 1022.9 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 9.3 | 9.3 | 14.8 | N | 82 | 6.4 | 1023.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 9.3 | 7.4 | 18.5 | N | 84 | 6.7 | 1022.9 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 9.1 | 9.3 | 18.5 | N | 84 | 6.5 | 1023.1 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 8.7 | 11.1 | 13.0 | N | 85 | 6.3 | 1023.4 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 8.5 | 7.4 | 18.5 | N | 87 | 6.4 | 1023.4 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 8.1 | 5.6 | 11.1 | W | 87 | 6.0 | 1023.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 7.5 | 5.6 | 11.1 | W | 87 | 5.5 | 1023.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 21/10/2026 23:18 |
| gestern | 11.2 mm | Woche | 18.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 49.4 mm (11 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 468.0 mm ( 121 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| höchSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 10.1 °C um 11:50 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 10.9 °C um 01:35 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 24.1 °C um 03/10/2026 | Wärmster Tag | 18.6 °C um 01/10/2026 |
| Jahr | 37.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 20.1 °C um 01/10/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 4.2 °C um 05:17 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 6.4 °C um 23:25 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 4.2 °C um 22/10/2026 | kältester Tag | 8.5 °C um 21/10/2026 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 6.5 °C um 22/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1019.8 hPa um 00:01 | heute | 2.6 °C um 05:36 |
| gestern | 1008.6 hPa um 06:12 | gestern | 3.8 °C um 23:00 |
| Monat | 1005.8 hPa um 08/10/2026 | Monat | 2.6 °C um 22/10/2026 |
| Jahr | 981.9 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -14.0 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.1 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.3 mm | gestern | 11.2 mm |
| Monat | 26.3 mm | Monat | 49.4 mm |
| höchSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 429 W/m2 um 11:38 | ||
| gestern | 144.0 W/m2 um 15:01 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 10.3 km/h N | |
| Windböen | 9.7 km/h N | |
| böen/Stunde | 24.1 km/h | |
| höchSTE WINDböen | ||
| heute | 24.1 km/h N um 11:34 | |
| gestern | 31.5 km/h um 22:55 | |
| Monat | 32.2 km/h um 02/10/2026 | |
| Jahr | 90.7 km/h um 08/09/2026 | |
| höchSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDböen | ||
| heute | 15.4 km/h N um 11:37 | |
| gestern | 20.5 km/h um 23:00 | |
| Monat | 22.8 km/h um 02/10/2026 | |
| Jahr | 52.4 km/h um 08/09/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 57.78 km | |
| Monat | 1996.61 km | |
| Jahr | 35951.02 km | |



