Trends nach 30/05/2026 um 20:37
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 30/05/2026 20:37. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- böen km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 24.9 | 3.7 | 5.6 | NO | 44 | 11.8 | 1015.8 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 25.1 | 3.7 | 5.6 | NO | 43 | 11.6 | 1015.8 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 25.2 | 3.7 | 5.6 | ONO | 45 | 12.4 | 1015.8 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 25.3 | 3.7 | 7.4 | NO | 44 | 12.2 | 1015.8 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 25.5 | 3.7 | 5.6 | N | 42 | 11.6 | 1015.8 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 25.9 | 3.7 | 5.6 | NO | 44 | 12.7 | 1015.8 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 26.9 | 1.9 | 3.7 | NO | 42 | 12.9 | 1015.8 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 28.0 | 3.7 | 5.6 | NO | 35 | 11.1 | 1015.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 28.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 37 | 12.6 | 1015.8 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 29.3 | 1.9 | 1.9 | NO | 34 | 11.8 | 1015.9 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 29.5 | 1.9 | 3.7 | ONO | 33 | 11.5 | 1015.9 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 29.3 | 0.0 | 1.9 | O | 33 | 11.4 | 1016.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 9 Tage seit letztem Regen am 20/05/2026 06:01 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 69.6 mm (16 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 242.8 mm ( 75 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| höchSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 30.7 °C um 16:07 | höchste > 30 °C | 4 Tage |
| gestern | 28.4 °C um 16:22 | höchste > 25 °C | 11 Tage |
| Monat | 32.3 °C um 27/05/2026 | Wärmster Tag | 26.8 °C um 27/05/2026 |
| Jahr | 32.3 °C um 27/05/2026 | Wärmste Nacht | 23.4 °C um 27/05/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 14.8 °C um 05:12 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 14.1 °C um 05:57 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 2.8 °C um 12/05/2026 | kältester Tag | 7.6 °C um 16/05/2026 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 5.4 °C um 15/05/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1015.8 hPa um 19:21 | heute | 14.8 °C um 05:12 |
| gestern | 1019.6 hPa um 21:03 | gestern | 14.1 °C um 05:57 |
| Monat | 999.2 hPa um 14/05/2026 | Monat | 0.5 °C um 12/05/2026 |
| Jahr | 981.9 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -14.0 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 5.5 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 7.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 124.4 mm | Monat | 69.6 mm |
| höchSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 925 W/m2 um 14:16 | ||
| gestern | 900.0 W/m2 um 13:11 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 3.3 km/h NO | |
| Windböen | 3.2 km/h NO | |
| böen/Stunde | 8.0 km/h | |
| höchSTE WINDböen | ||
| heute | 27.8 km/h O um 07:44 | |
| gestern | 32.2 km/h um 00:47 | |
| Monat | 43.5 km/h um 11/05/2026 | |
| Jahr | 67.5 km/h um 25/03/2026 | |
| höchSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDböen | ||
| heute | 19.8 km/h E um 08:55 | |
| gestern | 22.2 km/h um 11:48 | |
| Monat | 26.1 km/h um 24/05/2026 | |
| Jahr | 45.5 km/h um 18/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 103.26 km | |
| Monat | 3633.03 km | |
| Jahr | 20764.77 km | |



