Trends nach 11/04/2026 um 05:07
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/04/2026 05:07. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- böen km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 8.3 | 7.4 | 11.1 | O | 97 | 7.8 | 1013.3 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 8.3 | 3.7 | 9.3 | OSO | 97 | 7.8 | 1013.3 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 8.3 | 3.7 | 5.6 | O | 97 | 7.8 | 1013.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 8.3 | 5.6 | 9.3 | O | 97 | 7.8 | 1013.4 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 8.2 | 7.4 | 13.0 | O | 97 | 7.8 | 1013.4 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 8.1 | 9.3 | 11.1 | O | 96 | 7.5 | 1013.4 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 8.6 | 3.7 | 9.3 | OSO | 96 | 8.0 | 1013.6 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 8.2 | 5.6 | 5.6 | ONO | 94 | 7.3 | 1013.6 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 8.5 | 5.6 | 9.3 | O | 95 | 7.8 | 1013.7 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 8.7 | 9.3 | 11.1 | O | 94 | 7.8 | 1013.6 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 8.9 | 5.6 | 11.1 | O | 94 | 8.0 | 1013.9 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 9.0 | 7.4 | 9.3 | O | 94 | 8.0 | 1014.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 10/04/2026 10:14 |
| gestern | 0.4 mm | Woche | 2.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 3.6 mm (4 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 164.4 mm ( 54 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| höchSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 10.1 °C um 00:23 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 16.2 °C um 15:11 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 23.4 °C um 09/04/2026 | Wärmster Tag | 16.7 °C um 09/04/2026 |
| Jahr | 23.4 °C um 09/04/2026 | Wärmste Nacht | 14.8 °C um 10/04/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.1 °C um 04:31 | tiefste < 0 °C | 1 Tag |
| gestern | 9.2 °C um 23:56 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -0.2 °C um 01/04/2026 | kältester Tag | 3.4 °C um 01/04/2026 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 0.9 °C um 01/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1013.2 hPa um 04:41 | heute | 6.5 °C um 04:36 |
| gestern | 1014.6 hPa um 23:50 | gestern | 8.5 °C um 23:51 |
| Monat | 1013.2 hPa um 11/04/2026 | Monat | -2.9 °C um 02/04/2026 |
| Jahr | 981.9 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -14.0 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 1.4 mm | gestern | 0.4 mm |
| Monat | 28.7 mm | Monat | 3.6 mm |
| höchSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
| gestern | 497.0 W/m2 um 14:04 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 9.0 km/h O | |
| Windböen | 4.8 km/h O | |
| böen/Stunde | 12.9 km/h | |
| höchSTE WINDböen | ||
| heute | 14.8 km/h ONO um 02:50 | |
| gestern | 16.7 km/h um 11:46 | |
| Monat | 38.6 km/h um 05/04/2026 | |
| Jahr | 67.6 km/h um 25/03/2026 | |
| höchSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDböen | ||
| heute | 10.3 km/h E um 03:38 | |
| gestern | 11.5 km/h um 11:47 | |
| Monat | 26.1 km/h um 05/04/2026 | |
| Jahr | 45.5 km/h um 18/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 31.42 km | |
| Monat | 1273.26 km | |
| Jahr | 12777.27 km | |



