Tendances dès 24/02/2026 à 21:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/02/2026 21:15. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 10.6 | 9.3 | 13.0 | E | 85 | 8.2 | 1021.0 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 10.7 | 7.4 | 11.1 | E | 85 | 8.3 | 1021.0 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 10.6 | 13.0 | 16.7 | E | 85 | 8.2 | 1020.9 | 0.2 |
| il y a 15 minutes | 10.6 | 11.1 | 14.8 | E | 85 | 8.2 | 1020.9 | 0.2 |
| il y a 20 minutes | 10.7 | 11.1 | 18.5 | E | 85 | 8.3 | 1020.9 | 0.2 |
| il y a 30 minutes | 10.7 | 11.1 | 14.8 | E | 85 | 8.3 | 1021.0 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 10.8 | 13.0 | 16.7 | E | 84 | 8.2 | 1021.1 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 10.9 | 11.1 | 14.8 | E | 83 | 8.1 | 1021.1 | 0.2 |
| il y a 75 minutes | 10.9 | 9.3 | 14.8 | E | 83 | 8.1 | 1021.1 | 0.2 |
| il y a 90 minutes | 11.0 | 11.1 | 14.8 | E | 82 | 8.0 | 1021.2 | 0.2 |
| il y a 105 minutes | 11.1 | 11.1 | 16.7 | E | 81 | 7.9 | 1021.2 | 0.2 |
| il y a 120 minutes | 11.2 | 13.0 | 18.5 | E | 81 | 8.1 | 1021.3 | 0.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 24/02/2026 02:44 |
| Hier | 2.0 mm | Semaine | 26.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 73.2 mm (18 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 106.2 mm ( 36 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 15.3 °C à 14:26 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 13.3 °C à 15:23 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 15.3 °C le 24/02/2026 | Journée la plus chaude | 11.8 °C le 24/02/2026 |
| Année | 15.3 °C le 24/02/2026 | Nuit la plus chaude | 9.5 °C le 24/02/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 8.3 °C à 05:32 | min < 0 °C | 10 jours |
| Hier | 6.2 °C à 06:45 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -1.6 °C le 05/02/2026 | Jour le plus froid | 0.5 °C le 05/02/2026 |
| Année | -10.7 °C le 06/01/2026 | Nuit la plus froide | -0.2 °C le 05/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1020.3 hPa à 16:24 | Aujourd'hui | 6.6 °C à 05:05 |
| Hier | 1019.9 hPa à 16:35 | Hier | 4.2 °C à 01:52 |
| Mois | 981.9 hPa le 12/02/2026 | Mois | -5.8 °C le 05/02/2026 |
| Année | 981.9 hPa le 12/02/2026 | Année | -14.0 °C le 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.3 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
| Hier | 1.0 mm | Hier | 2.0 mm |
| Mois | 13.0 mm | Mois | 73.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 749 W/m2 à 13:33 | ||
| Hier | 663.0 W/m2 à 12:06 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 9.1 km/h ESE | |
| Rafale | 8.0 km/h ESE | |
| Rafale récente | 17.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 24.1 km/h NNO à 01:13 | |
| Hier | 32.2 km/h à 22:46 | |
| Mois | 61.1 km/h le 11/02/2026 | |
| Année | 61.1 km/h le 11/02/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 14.8 km/h ENE à 19:13 | |
| Hier | 20.5 km/h à 15:30 | |
| Mois | 34.8 km/h le 03/02/2026 | |
| Année | 35.2 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 135.67 km | |
| Mois | 3595.75 km | |
| Année | 6564.08 km | |



