Tendances dès 11/04/2026 à 05:08
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/04/2026 05:08. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 8.3 | 7.4 | 11.1 | E | 97 | 7.8 | 1013.3 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 8.3 | 5.6 | 9.3 | E | 97 | 7.8 | 1013.3 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 8.3 | 3.7 | 5.6 | E | 97 | 7.8 | 1013.3 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 8.3 | 5.6 | 9.3 | E | 97 | 7.8 | 1013.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 8.2 | 7.4 | 9.3 | E | 97 | 7.8 | 1013.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 8.2 | 9.3 | 11.1 | E | 96 | 7.6 | 1013.4 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 8.5 | 5.6 | 5.6 | ESE | 95 | 7.8 | 1013.6 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 8.2 | 5.6 | 5.6 | ENE | 95 | 7.4 | 1013.6 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 8.6 | 5.6 | 9.3 | E | 95 | 7.8 | 1013.8 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 8.7 | 9.3 | 11.1 | E | 94 | 7.8 | 1013.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 8.9 | 5.6 | 11.1 | E | 94 | 8.0 | 1013.9 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 9.0 | 5.6 | 9.3 | E | 94 | 8.0 | 1014.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 10/04/2026 10:14 |
| Hier | 0.4 mm | Semaine | 2.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 3.6 mm (4 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 164.4 mm ( 54 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.1 °C à 00:23 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 16.2 °C à 15:11 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 23.4 °C le 09/04/2026 | Journée la plus chaude | 16.7 °C le 09/04/2026 |
| Année | 23.4 °C le 09/04/2026 | Nuit la plus chaude | 14.8 °C le 10/04/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 8.1 °C à 04:31 | min < 0 °C | 1 jour |
| Hier | 9.2 °C à 23:56 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -0.2 °C le 01/04/2026 | Jour le plus froid | 3.4 °C le 01/04/2026 |
| Année | -10.7 °C le 06/01/2026 | Nuit la plus froide | 0.9 °C le 01/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1013.2 hPa à 04:41 | Aujourd'hui | 6.5 °C à 04:36 |
| Hier | 1014.6 hPa à 23:50 | Hier | 8.5 °C à 23:51 |
| Mois | 1013.2 hPa le 11/04/2026 | Mois | -2.9 °C le 02/04/2026 |
| Année | 981.9 hPa le 12/02/2026 | Année | -14.0 °C le 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 1.4 mm | Hier | 0.4 mm |
| Mois | 28.7 mm | Mois | 3.6 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 497.0 W/m2 à 14:04 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 7.6 km/h E | |
| Rafale | 6.4 km/h E | |
| Rafale récente | 12.9 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 14.8 km/h ENE à 02:50 | |
| Hier | 16.7 km/h à 11:46 | |
| Mois | 38.6 km/h le 05/04/2026 | |
| Année | 67.6 km/h le 25/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 10.3 km/h E à 03:38 | |
| Hier | 11.5 km/h à 11:47 | |
| Mois | 26.1 km/h le 05/04/2026 | |
| Année | 45.5 km/h le 18/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 31.54 km | |
| Mois | 1273.39 km | |
| Année | 12777.40 km | |



