Fswitch Wetterstation 8967 Widen Weather Display - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 7200 km
Update time = 22/10/2026 11:53

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Reykjanes Ridge 4.8 0030283028 km 179264425722/10/2026 06:44 map
Reykjanes Ridge 5.0 0030293029 km 179261992821/10/2026 23:58 map
Reykjanes Ridge 5.3 0030323032 km 179261873521/10/2026 23:38 map
Reykjanes Ridge 5.0 0030233023 km 179260956621/10/2026 21:06 map
42 km WNW of Hérouxville, Canada 2.4 0058625862 km 179254745321/10/2026 03:50 map
115 km NNE of Barishal, Pakistan 4.6 0054285428 km 179253820321/10/2026 01:16 map
39 km W of Mosteiros, Portugal 5.1 0029892989 km 179251963820/10/2026 20:07 map
263 km WSW of Yanglong, China 5.1 0068376837 km 179247848320/10/2026 08:41 map
36 km ENE of Noatak, Alaska 3.4 0071947194 km 179247643920/10/2026 08:07 map
156 km SE of Kuqa, China 4.5 0058635863 km 179245779220/10/2026 02:56 map
77 km WSW of Murghob, Tajikistan 4.9 0052535253 km 179242413619/10/2026 17:35 map
116 km WNW of Höfn, Iceland 5.3 0024652465 km 179242106419/10/2026 16:44 map
2 km W of Lunca Jariștei, Romania 4.5 0013811381 km 179239991719/10/2026 10:51 map
36 km ESE of KÅ­lob, Tajikistan 4.3 0050345034 km 179239142419/10/2026 08:30 map
48 km WNW of Khuzdar, Pakistan 5.7 0053795379 km 179221361717/10/2026 07:06 map
6 km NNE of Sámi, Greece 4.6 0014201420 km 179219507017/10/2026 01:57 map
10 km SE of R�mpur, India 4.3 0060106010 km 179219198817/10/2026 01:06 map
70 km NNE of Mīn�b, Iran 4.5 0047394739 km 179218622616/10/2026 23:30 map
41 km NNE of Kilimatinde, Tanzania 4.6 0064406440 km 179216744516/10/2026 18:17 map
31 km WSW of Mohr, Iran 4.3 0044144414 km 179216529116/10/2026 17:41 map
81 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0071827182 km 179215206916/10/2026 14:01 map
71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.4 0071927192 km 179215175616/10/2026 13:55 map
62 km NE of Venetie, Alaska 2.6 0070657065 km 179214909016/10/2026 13:11 map
66 km N of Mīn�b, Iran 4.4 0047234723 km 179214093316/10/2026 10:55 map
41 km NNE of Beaver, Alaska 3.6 0071617161 km 179209360215/10/2026 21:46 map

25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.