Warning: fopen(./cache/quakesjson.txt): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/api/meteo.widen-online.ch/quake-json.php on line 517
Call Stack:
0.0000 362832 1. {main}() /volume1/web/api/meteo.widen-online.ch/wxquake.php:0
0.0038 518224 2. include_once('/volume1/web/api/meteo.widen-online.ch/quake-json.php') /volume1/web/api/meteo.widen-online.ch/wxquake.php:135
1.0815 2668032 3. fopen($filename = './cache/quakesjson.txt', $mode = 'w') /volume1/web/api/meteo.widen-online.ch/quake-json.php:517
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 7200 km
Update time = 24/02/2026 21:19
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 51 km WSW of Kondoa, Tanzania | 4.5 | 6402 km | 23/02/2026 21:52 | map |
| 86 km WNW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.2 | 7169 km | 23/02/2026 20:35 | map |
| 9 km NW of Vitina, Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 838 km | 23/02/2026 20:29 | map |
| 135 km SE of Kuqa, China | 4.7 | 5848 km | 23/02/2026 05:12 | map |
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 7076 km | 23/02/2026 01:45 | map |
| 55 km SE of Mohr, Iran | 4.2 | 4479 km | 22/02/2026 20:11 | map |
| 50 km ENE of Noatak, Alaska | 3.4 | 7187 km | 22/02/2026 12:28 | map |
| 3 km NE of Hillsboro, Ohio | 2.5 | 7052 km | 22/02/2026 11:50 | map |
| 120 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 7143 km | 22/02/2026 00:52 | map |
| 71 km SSE of Kuqa, China | 4.1 | 5773 km | 21/02/2026 22:20 | map |
| 2 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 6707 km | 21/02/2026 17:16 | map |
| 10 km ESE of Šamorín, Slovakia | 4.1 | 683 km | 21/02/2026 13:44 | map |
| 15 km NE of Mardan, Pakistan | 3.4 | 5400 km | 21/02/2026 05:28 | map |
| 24 km W of Doğanyol, Turkey | 4.3 | 2654 km | 21/02/2026 04:43 | map |
| 15 km SSE of Karpenísi, Greece | 4.4 | 1450 km | 21/02/2026 04:38 | map |
| 3 km SW of Licinella-Torre di Paestum, Italy | 4.8 | 939 km | 21/02/2026 01:28 | map |
| 38 km NE of Bāzārak, Afghanistan | 5.8 | 5139 km | 20/02/2026 14:09 | map |
| 7 km WSW of Vanceburg, Kentucky | 2.2 | 7087 km | 20/02/2026 06:02 | map |
| 5 km NNE of Serinyol, Turkey | 4.2 | 2589 km | 20/02/2026 04:10 | map |
| 74 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.5 | 2063 km | 19/02/2026 20:10 | map |
| 4 km ENE of Sobral de Monte Agraço, Portugal | 3.5 | 1686 km | 19/02/2026 13:13 | map |
| 118 km N of Aksu, China | 5.0 | 5512 km | 19/02/2026 10:09 | map |
| 19 km W of Pýlos, Greece | 4.6 | 1581 km | 19/02/2026 05:53 | map |
| western Xizang | 4.1 | 6148 km | 19/02/2026 05:40 | map |
| 36 km SW of Mohr, Iran | 4.4 | 4415 km | 19/02/2026 04:43 | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 6241 km | 18/02/2026 20:53 | map |
| Owen Fracture Zone region | 4.4 | 5968 km | 17/02/2026 21:24 | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



